DANH SÁCH Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh
DANH SÁCH
Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh
1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀI ÂN
2. Địa chỉ: Thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bênh:
STT | Họ và tên | Thời gian đăng ký thực hành tại cơ sở thực hành |
01 | Võ Thị Thanh Thảo | Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 12/8/2025. |
02 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 12/8/2025. |
03 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 12/8/2025. |
04 | Nguyễn Thị Lai | Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 12/8/2025. |
05 | Nguyễn Thị Tánh | Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 12/8/2025. |
06 | Trần Đình Đạt | Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 12/8/2025. |
07 | Bùi Thị Thanh Phương | Từ ngày 06/02/2025 đến hết ngày 07/8/2025. |
08 | Huỳnh Thị Sang | Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 12/8/2025. |
09 | Hồ Thị Diệu Thơ | Từ ngày 11/02/2025 đến hết ngày 12/8/2025. |
10 | Trần Thị Tâm Thảo | Từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 18/8/2025. |
11 | Bùi Thị Hậu | Từ ngày 17/02/2025 đến hết ngày 18/8/2025. |
12 | Đỗ Thị Ánh Tuyết | Từ ngày 19/02/2025 đến hết ngày 20/11/2025. |
13 | Nguyễn Thị Hằng | Từ ngày 19/02/2025 đến hết ngày 20/11/2025. |
14 | Giang Thị Niềm | Từ ngày 19/02/2025 đến hết ngày 20/11/2025. |
15 | Nguyễn Thị Bích Trang | Từ ngày 19/02/2025 đến hết ngày 20/11/2025. |
16 | Trần Thị Út Dư | Từ ngày 19/02/2025 đến hết ngày 20/11/2025. |
17 | Nguyễn Thị Bích Diệp | Từ ngày 19/02/2025 đến hết ngày 20/11/2025. |
18 | Trần Thị Tình | Từ ngày 19/02/2025 đến hết ngày 20/11/2025. |
19 | Nguyễn Thị Bích Hồng | Từ ngày 19/02/2025 đến hết ngày 20/11/2025. |
có dấu đỏ DS_TTYTHA_ Danh sach nguoi thuc hanh kham benh, chua benh 2025 (1) (1).pdf
File đính kèm:


