Báo cáo chỉ số Chất lượng bệnh viện Tháng 3 -2026
Hỗ 3BÁO CÁO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
Tháng 3 -2026
1. Chỉ số 1: Tỷ lệ phẫu thuật từ loại 2: Tỷ lệ phẫu thuật từ loại 2 trở lên đánh giá về trình độ chuyên môn của bệnh viện.
STT | Thời gian | Số ca phẫu thuật loại 1+2 | Tổng số ca phẫu thuật | Chỉ số |
1 | Tháng 3/ 2026 | 37 | 38 | 97,37% |
2. Chỉ số 2: Thời gian nằm viện trung bình trong tất cả các bệnh: Thời gian nằm viện trung bình đánh giá sự phù hợp trong công tác chăm sóc, điều trị tại bệnh viện. Thời gian nằm viện dài thì chi phí điều trị người bệnh sẽ tăng cao.
STT | Khoa | Tổng số ngày điều trị nội trú | Tổng số người bệnh điều trị nội trú | Chỉ số |
1 | Khoa CC - HSTC và CĐ | 607 | 143 | 4.24 |
2 | Khoa Ngoại | 549 | 83 | 6.61 |
3 | Khoa CSSKSS và PS | 246 | 39 | 6.31 |
4 | Khoa Nhi | 1169 | 199 | 5.87 |
5 | Khoa Nội và ĐTNC | 1050 | 191 | 5.5 |
6 | Khoa Truyền nhiễm | 651 | 103 | 6.32 |
7 | Khoa YHCT và PHCN | 737 | 111 | 6.64 |
Tổng | 5009 | 907 | 5.52 | |
3. Chỉ số 3: Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch: Công suất sử dụng giường bệnh đánh giá tình hình hoạt động công tác khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
STT | Khoa | Tổng số ngày điều trị nội trú | Giường bệnh kế hoạch |
Số ngày trong kỳ báo cáo: 31 ngày | Chỉ số |
1 | Khoa CC - HSTC và CĐ | 607 | 19 | 103% | |
2 | Khoa Ngoại | 549 | 21 | 84,33% | |
3 | Khoa CSSKSS và PS | 246 | 15 | 52,9% | |
4 | Khoa Nhi | 1169 | 25 | 150,84% | |
5 | Khoa Nội và ĐTNC | 1050 | 33 | 102,64% | |
6 | Khoa Truyền nhiễm | 651 | 22 | 95,45% | |
7 | Khoa YHCT và PHCN | 737 | 25 | 95,1% | |
Tổng | 5009 | 160 | 100,99% | ||
4. Chỉ số 4: Tỷ lệ hài lòng người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh: Tỷ lệ hài lòng người bệnh liên quan đến số lượng người bệnh đến khám và công suất sử dụng giường bệnh trong tương lai.
STT | Thời gian | Khảo sát | Tổng số người bệnh được hỏi | Chỉ số hài lòng chung |
1 | Quý I/2026 | Ngoại trú | 120 | 99,42% |
2 | Nội trú | 215 | 99,27% |
5. Chỉ số 5: Tỷ lệ trả hồ sơ bệnh án đúng quy định: tháng 3-2026
STT | Khoa | Số HSBA đã trả | Tổng số HSBA đã xuất viện | Chỉ số |
1 | Khoa CC - HSTC và CĐ | 79 | 79 | 100% |
2 | Khoa Ngoại | 62 | 62 | 100% |
3 | Khoa CSSKSS và PS | 30 | 31 | 96,77% |
4 | Khoa Nhi | 157 | 157 | 100% |
5 | Khoa Nội và ĐTNC | 151 | 152 | 99,34% |
6 | Khoa Truyền nhiễm | 87 | 88 | 98,86% |
7 | Khoa YHCT và PHCN | 84 | 97 | 86,6% |


